广东金融学院录取线多少分2023年?本文将奉上广东金融学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考广东金融学院的高考生可以参考,看看广东金融学院大概多少分能考上。
广东金融学院位于广东广州,隶属于广东省,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,广东金融学院一共拥有1个硕士点、4个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年财经类排名(软科)中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了广东金融学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
广东金融学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 486 | 42975 | 512 | 7747 |
内蒙古 | 本科二批 | 437 | 27523 | 448 | 8893 |
吉林 | 本科二批A类 | 484 | 20488 | 508 | 4000 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 436 | 35256 | 476 | 6268 |
安徽 | 本科二批 | 496 | 89825 | 523 | 21780 |
江西 | 本科二批 | 510 | 51714 | 534 | 12520 |
河南 | 本科二批 | 513 | 113165 | 525 | 24695 |
广西 | 本科二批 | 481 | 42773 | 529 | 11268 |
四川 | 本科二批 | 510 | 88256 | 538 | 18985 |
贵州 | 本科二批 | 451 | 50301 | 542 | 11748 |
云南 | 本科二批 | 511 | 42380 | 575 | 12017 |
陕西 | 本科二批 | 445 | 64100 | 481 | 15683 |
甘肃 | 本科二批 | 433 | 38041 | 472 | 10793 |
青海 | 本科一段 | 336 | 16478 | 430 | 3445 |
宁夏 | 本科二批 | 408 | 14404 | 483 | 3683 |
新疆 | 本科二批 | 404 | 16965 | 438 | 3900 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 广东金融学院(02) | 469 | 31182 |
北京 | 本科批 | 广东金融学院(03) | 476 | 30098 |
北京 | 本科批 | 广东金融学院(01) | 494 | 26905 |
天津 | 本科A批 | 广东金融学院3组 | 580 | 18321 |
天津 | 本科A批 | 广东金融学院1组 | 577 | 18940 |
天津 | 本科A批 | 广东金融学院4组 | 581 | 18106 |
天津 | 本科A批 | 广东金融学院2组 | 571 | 20233 |
河北 | 本科批 | - | 540 | 49002 |
河北 | 本科批 | - | 541 | 14446 |
辽宁 | 本科批 | - | 555 | 23368 |
辽宁 | 本科批 | - | 539 | 7024 |
上海 | 本科批 | 广东金融(02) | 438 | 30345 |
上海 | 本科批 | 广东金融(01) | 438 | 30345 |
上海 | 本科批 | 广东金融(03) | 467 | 24652 |
江苏 | 本科批 | 广东金融学院02组 | 533 | 72764 |
江苏 | 本科批 | 广东金融学院01组 | 527 | 21579 |
浙江 | 一段 | - | 579 | 71755 |
福建 | 本科批 | 广东金融学院999组 | 536 | 32878 |
山东 | 一段 | - | 538 | 76236 |
湖北 | 本科批 | 广东金融学院第01组 | 542 | 9775 |
湖北 | 本科批 | 广东金融学院第02组 | 518 | 50345 |
湖南 | 本科批 | 广东金融学院第3组 | 520 | 53651 |
湖南 | 本科批 | 广东金融学院第1组 | 523 | 15868 |
湖南 | 本科批 | 广东金融学院第2组 | 522 | 52061 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院223组(地方专项) | 517 | 116771 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院212组(国际班) | 494 | 45587 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院211组 | 502 | 39761 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院213组(地方专项) | 503 | 38851 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院221组 | 508 | 129487 |
广东 | 本科批 | 广东金融学院222组(国际班) | 509 | 128136 |
海南 | 本科批 | 广东金融学院(01) | 592 | 11774 |
海南 | 本科批 | 广东金融学院(02) | 608 | 9215 |
海南 | 本科批 | 广东金融学院(04) | 613 | 8531 |
海南 | 本科批 | 广东金融学院(03) | 599 | 10660 |
重庆 | 本科批 | - | 487 | 49085 |
重庆 | 本科批 | - | 502 | 13049 |
学校现有全日制普通本科生2.4万人,全日制专业硕士研究生293人,外国留学生162人,学历继续教育本、专科生3万余人。教职工2000余人,其中专任教师1300余人。