天津商业大学录取线多少分2023年?本文将奉上天津商业大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考天津商业大学的高考生可以参考,看看天津商业大学大概多少分能考上。
天津商业大学位于天津,隶属于天津市,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,天津商业大学一共拥有67个硕士点、4个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第5533名、2023年软科中国最好大学排名中位列第0名,学校的工商管理被教育部在全国第四轮学科评估中评为C,是整个天津商业大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了天津商业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
天津商业大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 524 | 5601 |
山西 | 本科二批A类 | 462 | 58838 | 500 | 10393 |
内蒙古 | 本科一批 | 453 | 23560 | 489 | 4593 |
吉林 | 本科二批A类 | 465 | 25257 | 501 | 4675 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 477 | 22202 | 517 | 2645 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 441 | 33555 | 478 | 6051 |
安徽 | 本科一批 | 530 | 55219 | 549 | 8936 |
江西 | 本科一批 | 531 | 34473 | 554 | 6103 |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 | 544 | 14280 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 546 | 7660 |
广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 423 | 52869 |
四川 | 本科一批 | 515 | 83025 | 545 | 15565 |
贵州 | 本科一批 | 460 | 44737 | 552 | 9339 |
贵州 | 本科二批 | 441 | 57084 | - | - |
云南 | 本科一批 | 526 | 34576 | 597 | 6300 |
云南 | 本科二批 | 503 | 46816 | 572 | 12981 |
陕西 | 本科二批 | 448 | 61511 | 484 | 14826 |
甘肃 | 本科一批 | 442 | 33863 | 494 | 6005 |
青海 | 本科一段 | 367 | 11985 | 456 | 2015 |
宁夏 | 本科二批 | 414 | 13305 | 491 | 3009 |
新疆 | 本科一批 | 420 | 14408 | 451 | 3184 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 天津商业大学(01) | 465 | 31824 |
北京 | 本科批 | 天津商业大学(02) | 461 | 32455 |
天津 | 本科A批 | 天津商业大学1组 | 541 | 26482 |
天津 | 本科A批 | 天津商业大学9组(联合培养) | 504 | 34139 |
天津 | 本科A批 | 天津商业大学8组(联合培养) | 508 | 33282 |
天津 | 本科A批 | 天津商业大学4组 | 542 | 26253 |
天津 | 本科A批 | 天津商业大学5组 | 541 | 26482 |
天津 | 本科A批 | 天津商业大学6组 | 542 | 26253 |
天津 | 本科A批 | 天津商业大学3组 | 539 | 26889 |
天津 | 本科A批 | 天津商业大学2组 | 529 | 29031 |
河北 | 本科批 | - | 494 | 97686 |
河北 | 本科批 | - | 554 | 10403 |
辽宁 | 本科批 | - | 483 | 16737 |
辽宁 | 本科批 | - | 425 | 79892 |
上海 | 本科批 | 天津商大(01) | 418 | 33700 |
上海 | 本科批 | 天津商大(02) | 425 | 32560 |
江苏 | 本科批 | 天津商业大学03组 | 523 | 83501 |
江苏 | 本科批 | 天津商业大学01组 | 526 | 22088 |
江苏 | 本科批 | 天津商业大学04组 | 519 | 87761 |
江苏 | 本科批 | 天津商业大学02组 | 500 | 37213 |
浙江 | 一段 | - | 546 | 112609 |
福建 | 本科批 | 天津商业大学999组 | 520 | 41181 |
山东 | 一段 | - | 488 | 177347 |
湖北 | 本科批 | 天津商业大学第03组(国家专项) | 529 | 13063 |
湖北 | 本科批 | 天津商业大学第02组 | 506 | 19999 |
湖北 | 本科批 | 天津商业大学第05组 | 493 | 67922 |
湖北 | 本科批 | 天津商业大学第01组 | 543 | 9544 |
湖北 | 本科批 | 天津商业大学第04组 | 517 | 51078 |
湖南 | 本科批 | 天津商业大学第3组 | 518 | 55267 |
湖南 | 本科批 | 天津商业大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 476 | 95716 |
湖南 | 本科批 | 天津商业大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 500 | 26582 |
湖南 | 本科批 | 天津商业大学第1组 | 529 | 13551 |
广东 | 本科批 | 天津商业大学207组 | 526 | 102744 |
广东 | 本科批 | 天津商业大学202组 | 522 | 25761 |
广东 | 本科批 | 天津商业大学206组 | 500 | 40996 |
广东 | 本科批 | 天津商业大学201组 | 527 | 22907 |
广东 | 本科批 | 天津商业大学203组 | 527 | 101702 |
海南 | 本科批 | 天津商业大学(01) | 575 | 14866 |
重庆 | 本科批 | - | 481 | 52240 |
重庆 | 本科批 | - | 493 | 15194 |
学校坚持实施"人才强校"战略,有一支高水平的师资队伍。现有专任教师1166名,其中正高级155名,副高级315名;具有博士学位者655名。拥有教育部长江学者奖励计划特聘教授1人、国家万人计划领军人才1人、享受政府特殊津贴专家3人、"新世纪百千万人才工程"国家级人选1人、国家生态环境保护专业技术领军人才1人、中国科协青年人才托举工程人选1人,教育部"新世纪优秀人才支持计划"人选3人,天津市杰出津门学者1人、天津市有突出贡献专家2人、天津市"131"创新型人才培养第一层次人选12人、天津市"五个一批"人才5人、天津市创新人才推进计划中青年科技创新领军人才1人。天津市"项目+团队"重点培养专项资助1人。天津市"131"创新型人才培养团队2个、天津市高等学校创新团队5个,现有兼职博导13名。