宁波大学录取线多少分2023年?本文将奉上宁波大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考宁波大学的高考生可以参考,看看宁波大学大概多少分能考上。
宁波大学位于浙江宁波,隶属于浙江省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入双一流大学行列,入选卓越医生、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,宁波大学一共拥有30个硕士点、6个博士点、6个特色专业、1个一流学科、1个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第1083名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1317名,学校的外国语言文学、水产被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个宁波大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了宁波大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
宁波大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 546 | 14281 | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 517 | 26103 | 536 | 3870 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 | 515 | 2692 |
吉林 | 本科一批A类 | 504 | 15881 | 540 | 1637 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 506 | 14653 | 516 | 2699 |
安徽 | 本科一批 | 567 | 26837 | 568 | 3954 |
江西 | 本科一批 | 561 | 17224 | 575 | 2414 |
河南 | 本科一批 | 576 | 31813 | 567 | 6099 |
广西 | 本科一批 | 526 | 22065 | 583 | 2611 |
四川 | 本科一批 | 585 | 26460 | 581 | 4447 |
贵州 | 本科一批 | 469 | 39710 | 600 | 2357 |
云南 | 本科一批 | 561 | 19590 | 605 | 4863 |
陕西 | 本科一批 | 534 | 18652 | 545 | 3301 |
甘肃 | 本科一批 | 504 | 12210 | 507 | 4101 |
青海 | 本科一段 | 418 | 6257 | 488 | 986 |
宁夏 | 本科一批 | 462 | 6275 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 434 | 12258 | 482 | 1806 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 宁波大学(01) | 548 | 16949 |
天津 | 本科A批 | 宁波大学5组 | 611 | 11848 |
天津 | 本科A批 | 宁波大学2组 | 591 | 16021 |
天津 | 本科A批 | 宁波大学1组 | 625 | 9205 |
天津 | 本科A批 | 宁波大学3组 | 613 | 11466 |
天津 | 本科A批 | 宁波大学4组 | 619 | 10292 |
天津 | 本科A批 | 宁波大学6组 | 609 | 12313 |
河北 | 本科批 | - | 562 | 8355 |
河北 | 本科批 | - | 549 | 41073 |
辽宁 | 本科批 | - | 577 | 2704 |
辽宁 | 本科批 | - | 559 | 21949 |
上海 | 本科批 | 宁波大学(04) | 510 | 15437 |
上海 | 本科批 | 宁波大学(01) | 515 | 14379 |
上海 | 本科批 | 宁波大学(03) | 503 | 16925 |
上海 | 本科批 | 宁波大学(02) | 511 | 15213 |
江苏 | 本科批 | 宁波大学04组 | 585 | 23517 |
江苏 | 本科批 | 宁波大学02组 | 576 | 30557 |
江苏 | 本科批 | 宁波大学03组 | 573 | 33158 |
江苏 | 本科批 | 宁波大学01组 | 570 | 5382 |
浙江 | 一段 | - | 590 | 59432 |
福建 | 本科批 | 宁波大学506组 | 567 | 19379 |
福建 | 本科批 | 宁波大学999组 | 575 | 16342 |
福建 | 本科批 | 宁波大学500组 | 573 | 17057 |
山东 | 一段 | - | 531 | 87986 |
湖北 | 本科批 | 宁波大学第05组 | 538 | 36890 |
湖北 | 本科批 | 宁波大学第03组(国家专项) | 551 | 29090 |
湖北 | 本科批 | 宁波大学第01组 | 546 | 8836 |
湖北 | 本科批 | 宁波大学第02组 | 563 | 22633 |
湖北 | 本科批 | 宁波大学第04组(国家专项) | 543 | 33823 |
湖南 | 本科批 | 宁波大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 540 | 10127 |
湖南 | 本科批 | 宁波大学第9组 | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 宁波大学第11组(中外合作办学或国际项目) | 546 | 34203 |
湖南 | 本科批 | 宁波大学第5组 | 569 | 3928 |
湖南 | 本科批 | 宁波大学第10组 | 558 | 26762 |
湖南 | 本科批 | 宁波大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 527 | 14242 |
湖南 | 本科批 | 宁波大学第13组(国家专项) | 546 | 34203 |
湖南 | 本科批 | 宁波大学第8组 | 569 | 20678 |
湖南 | 本科批 | 宁波大学第12组(国家专项) | 549 | 32288 |
广东 | 本科批 | 宁波大学202组 | 573 | 5715 |
广东 | 本科批 | 宁波大学201组 | 566 | 7305 |
广东 | 本科批 | 宁波大学204组 | 575 | 43053 |
广东 | 本科批 | 宁波大学205组 | 579 | 38995 |
广东 | 本科批 | 宁波大学203组 | 583 | 35517 |
海南 | 本科批 | 宁波大学(07) | 623 | 7257 |
海南 | 本科批 | 宁波大学(05) | 634 | 5980 |
海南 | 本科批 | 宁波大学(06) | 627 | 6777 |
海南 | 本科批 | 宁波大学(04) | 648 | 4591 |
重庆 | 本科批 | - | 543 | 23003 |
重庆 | 本科批 | - | 560 | 3541 |
学校全面推进人才强校战略。教师中有全职院士8名,其中中国科学院院士1名、中国工程院院士2名(其中1名为外籍院士)、英国皇家工程院院士等外国两院院士5名,国家级特优人才34名,国务院学科评议组成员1名,国家百千万人才工程入选者9名,国家杰出青年基金获得者5名,享受国务院特殊津贴者16名,国家优秀青年基金获得者9名,科技部创新人才推进计划青年入选者3名,中宣部文化名家暨"四个一批"人才1名,教育部"创新团队发展计划"带头人1名,教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者15名,省顶尖人才1名,省特级专家5名,省领军型创新创业团队1名,国家、省突出贡献专家13名,省级特优人才52名,钱江学者特聘教授12名,省151重点资助人才7名、第一层次20名。现有全日制本科生19333名,各类研究生11569名(含留学研究生188名),国际学生1372名(其中学历生1261名),高等学历继续教育学生7917名。现有教职工3125名(其中教学科研人员2111名),其中教学科研人员中具有正高级专业技术职务人员528人,副高级专业技术职务人员700人,博士学位人员1632名。