东北林业大学录取线多少分2023年?本文将奉上东北林业大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考东北林业大学的高考生可以参考,看看东北林业大学大概多少分能考上。
东北林业大学位于黑龙江哈尔滨,隶属于教育部,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,东北林业大学一共拥有38个硕士点、8个博士点、9个特色专业、2个一级学科、2个一流学科、2个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第1672名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1386名,学校的林业工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个东北林业大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了东北林业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
东北林业大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 520 | 24672 | 538 | 3634 |
内蒙古 | 本科一批 | 482 | 17060 | 513 | 2834 |
吉林 | 本科一批A类 | 505 | 15651 | 518 | 3101 |
吉林 | 本科一批B类 | 512 | 14136 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 494 | 17525 | 517 | 2645 |
安徽 | 本科一批 | 560 | 31499 | 561 | 5521 |
江西 | 本科一批 | 548 | 23736 | 560 | 4731 |
河南 | 本科一批 | 511 | 116434 | 548 | 12452 |
广西 | 本科一批 | 482 | 42234 | 567 | 4354 |
四川 | 本科一批 | 582 | 28255 | 574 | 5842 |
贵州 | 本科一批 | 490 | 29343 | 588 | 3479 |
云南 | 本科一批 | 552 | 22959 | 612 | 3745 |
陕西 | 本科一批 | 460 | 53924 | 532 | 4711 |
甘肃 | 本科一批 | 492 | 15348 | 522 | 2501 |
青海 | 本科一段 | 408 | 7208 | 413 | 4641 |
宁夏 | 本科一批 | 445 | 8402 | 510 | 1832 |
新疆 | 本科一批 | 431 | 12665 | 478 | 1960 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 东北林业大学(02) | 550 | 16590 |
北京 | 本科批 | 东北林业大学(01) | 555 | 15752 |
天津 | 本科A批 | 东北林业大学1组 | 621 | 9949 |
天津 | 本科A批 | 东北林业大学3组 | 613 | 11466 |
天津 | 本科A批 | 东北林业大学2组 | 620 | 10116 |
天津 | 本科A批 | 东北林业大学4组 | 615 | 11049 |
河北 | 本科批 | - | 584 | 4108 |
河北 | 本科批 | - | 526 | 62390 |
辽宁 | 本科批 | - | 563 | 4076 |
辽宁 | 本科批 | - | 496 | 47065 |
上海 | 本科批 | 东北林大(01) | 504 | 16713 |
江苏 | 本科批 | 东北林业大学04组 | 572 | 34004 |
江苏 | 本科批 | 东北林业大学02组 | 573 | 33158 |
江苏 | 本科批 | 东北林业大学01组 | 562 | 7429 |
江苏 | 本科批 | 东北林业大学03组 | 555 | 49919 |
浙江 | 一段 | - | 599 | 48443 |
福建 | 本科批 | 东北林业大学506组 | 560 | 22192 |
福建 | 本科批 | 东北林业大学500组 | 559 | 22583 |
福建 | 本科批 | 东北林业大学999组 | 571 | 17799 |
山东 | 一段 | - | 539 | 74346 |
湖北 | 本科批 | 东北林业大学第04组(国家专项) | 557 | 25790 |
湖北 | 本科批 | 东北林业大学第03组 | 554 | 27439 |
湖北 | 本科批 | 东北林业大学第05组 | 560 | 24176 |
湖北 | 本科批 | 东北林业大学第06组 | 560 | 24176 |
湖北 | 本科批 | 东北林业大学第02组 | 565 | 21636 |
湖北 | 本科批 | 东北林业大学第01组 | 566 | 4979 |
湖南 | 本科批 | 东北林业大学第8组(国家专项) | 530 | 45673 |
湖南 | 本科批 | 东北林业大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 536 | 41129 |
湖南 | 本科批 | 东北林业大学第3组 | 556 | 6201 |
湖南 | 本科批 | 东北林业大学第6组 | 543 | 36171 |
湖南 | 本科批 | 东北林业大学第7组 | 546 | 34203 |
湖南 | 本科批 | 东北林业大学第4组 | 555 | 28552 |
广东 | 本科批 | 东北林业大学203组 | 574 | 43904 |
广东 | 本科批 | 东北林业大学202组 | 578 | 39398 |
广东 | 本科批 | 东北林业大学206组 | 567 | 50841 |
广东 | 本科批 | 东北林业大学201组 | 559 | 9341 |
海南 | 本科批 | 东北林业大学(03) | 611 | 8802 |
海南 | 本科批 | 东北林业大学(02) | 632 | 6180 |
海南 | 本科批 | 东北林业大学(04) | 618 | 7874 |
重庆 | 本科批 | - | 547 | 21449 |
重庆 | 本科批 | - | 550 | 4618 |
学校现有研究生、全日制本科生2.9万余人,其中本科生19411人、研究生9561人。现有教职员工2400余人,其中专任教师1400余人。有中国工程院院士1人,"长江学者"特聘教授6人、青年学者3人,国家杰出青年基金获得者2人,国家优秀青年科学基金获得者6人,全国"百千万人才工程"人选1人,新世纪"百千万工程"人选3人,"万人计划"科技创新领军人才2人、青年拔尖人才5人,"青年人才托举工程"入选者10人,"新世纪优秀人才支持计划"入选者23人。享受国务院政府特殊津贴专家24人,国家有突出贡献中青年专家1人,省部级有突出贡献中青年专家8人,"龙江学者"特聘教授10人、青年学者6人,有首批全国高校黄大年式教师团队1个、教育部"长江学者和创新团队发展计划"创新团队2个、黑龙江省领军人才梯队7个、黑龙江省"头雁"团队4个。近年来,有国家级教学名师4人,全国优秀教师5人,全国模范教师1人,全国林业和草原教学名师4人,全国工人先锋号团队1个,全国五一劳动奖章获得者2人,全国五一巾帼标兵1人,全国三八红旗手1人,省级教学名师21人,省级优秀教师8人次,省青年五四奖章获得者4人。