海南大学录取线多少分2023年?本文将奉上海南大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考海南大学的高考生可以参考,看看海南大学大概多少分能考上。
海南大学位于海南海口,隶属于海南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、部省合建大学行列,入选卓越工程师、卓越法律、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,海南大学一共拥有32个硕士点、10个博士点、8个特色专业、1个一流学科、1个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第1890名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1198名,学校的法学、工商管理被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个海南大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了海南大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
海南大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 529 | 20730 | 543 | 3057 |
内蒙古 | 本科一批 | 488 | 15771 | 508 | 3168 |
吉林 | 本科一批A类 | 492 | 18632 | 525 | 2594 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 497 | 16790 | 519 | 2498 |
安徽 | 本科一批 | 560 | 31295 | 562 | 5269 |
江西 | 本科一批 | 552 | 21441 | 563 | 4208 |
河南 | 本科一批 | 538 | 75105 | 567 | 6099 |
广西 | 本科一批 | 509 | 28971 | 575 | 3416 |
四川 | 本科一批 | 570 | 36042 | 579 | 4823 |
贵州 | 本科一批 | 489 | 29798 | 589 | 3366 |
云南 | 本科一批 | 558 | 20686 | 619 | 2845 |
陕西 | 本科一批 | 458 | 54995 | 535 | 4384 |
甘肃 | 本科一批 | 455 | 28241 | 523 | 2409 |
青海 | 本科一段 | 398 | 8264 | 473 | 1385 |
宁夏 | 本科一批 | 468 | 5647 | 534 | 863 |
新疆 | 本科一批 | 425 | 13607 | 492 | 1452 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 海南大学(02) | 542 | 18081 |
北京 | 本科批 | 海南大学(01) | 563 | 14432 |
天津 | 本科A批 | 海南大学2组 | 604 | 13286 |
天津 | 本科A批 | 海南大学5组 | 619 | 10292 |
天津 | 本科A批 | 海南大学3组 | 622 | 9768 |
天津 | 本科A批 | 海南大学6组 | 611 | 11848 |
天津 | 本科A批 | 海南大学4组 | 629 | 8499 |
天津 | 本科A批 | 海南大学1组 | 621 | 9949 |
天津 | 本科A批 | 海南大学7组 | 616 | 10834 |
天津 | 本科A批 | 海南大学8组 | 604 | 13286 |
天津 | 本科A批 | 海南大学9组 | 618 | 10469 |
河北 | 本科批 | - | 535 | 53694 |
河北 | 本科批 | - | 543 | 13754 |
辽宁 | 本科批 | - | 527 | 8750 |
辽宁 | 本科批 | - | 548 | 25878 |
上海 | 本科批 | 海南大学(05) | 515 | 14379 |
上海 | 本科批 | 海南大学(03) | 531 | 10944 |
上海 | 本科批 | 海南大学(04) | 519 | 13507 |
上海 | 本科批 | 海南大学(02) | 518 | 13736 |
上海 | 本科批 | 海南大学(01) | 518 | 13736 |
江苏 | 本科批 | 海南大学04组 | 546 | 12747 |
江苏 | 本科批 | 海南大学07组 | 572 | 34004 |
江苏 | 本科批 | 海南大学01组 | 563 | 7134 |
江苏 | 本科批 | 海南大学05组 | 572 | 4929 |
江苏 | 本科批 | 海南大学02组 | 536 | 17100 |
江苏 | 本科批 | 海南大学06组 | 575 | 31438 |
江苏 | 本科批 | 海南大学09组 | 569 | 36535 |
江苏 | 本科批 | 海南大学03组 | 537 | 16606 |
江苏 | 本科批 | 海南大学08组 | 572 | 34004 |
浙江 | 二段 | - | 607 | 40215 |
浙江 | 一段 | - | 592 | 57410 |
福建 | 本科批 | 海南大学506组 | 565 | 20158 |
福建 | 本科批 | 海南大学700组 | 581 | 2587 |
福建 | 本科批 | 海南大学516组 | 557 | 23389 |
福建 | 本科批 | 海南大学999组 | 574 | 16720 |
福建 | 本科批 | 海南大学500组 | 561 | 21758 |
山东 | 一段 | - | 537 | 77846 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第10组 | 563 | 22633 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第04组 | 572 | 4107 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第02组 | 547 | 8616 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第03组 | 565 | 5130 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第05组 | 574 | 17372 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第13组 | 560 | 24176 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第01组 | 569 | 4564 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第06组 | 548 | 30833 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第07组 | 567 | 20643 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第09组 | 557 | 25790 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第11组 | 558 | 25239 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第12组 | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第08组 | 560 | 24176 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第21组 | 560 | 25591 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第15组(中外合作办学或国际项目) | 542 | 36855 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第11组(中外合作办学或国际项目) | 527 | 14242 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第10组 | 563 | 4881 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第22组(中外合作办学或国际项目) | 544 | 35521 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第19组 | 558 | 26762 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第16组 | 570 | 20193 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第13组 | 568 | 4071 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第12组(中外合作办学或国际项目) | 544 | 8986 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第17组 | 559 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第18组 | 550 | 31635 |
湖南 | 本科批 | 海南大学第20组 | 555 | 28552 |
广东 | 本科批 | 海南大学205组 | 570 | 6272 |
广东 | 本科批 | 海南大学223组 | 534 | 19594 |
广东 | 本科批 | 海南大学201组 | 566 | 7379 |
广东 | 本科批 | 海南大学220组 | 531 | 21027 |
广东 | 本科批 | 海南大学209组 | 588 | 30542 |
广东 | 本科批 | 海南大学219组 | 499 | 41526 |
广东 | 本科批 | 海南大学211组 | 582 | 35874 |
广东 | 本科批 | 海南大学212组 | 581 | 37328 |
广东 | 本科批 | 海南大学206组 | 593 | 26789 |
广东 | 本科批 | 海南大学204组 | 567 | 7032 |
广东 | 本科批 | 海南大学222组 | 572 | 45664 |
广东 | 本科批 | 海南大学221组 | 564 | 53761 |
广东 | 本科批 | 海南大学210组 | 585 | 33461 |
广东 | 本科批 | 海南大学224组 | 574 | 43239 |
海南 | 本科批 | 海南大学(32) | 628 | 6655 |
海南 | 本科批 | 海南大学(39) | 599 | 10660 |
海南 | 本科批 | 海南大学(36) | 617 | 7995 |
海南 | 本科批 | 海南大学(80) | 589 | 12288 |
海南 | 本科批 | 海南大学(35) | 583 | 13390 |
海南 | 本科批 | 海南大学(40) | 654 | 4104 |
海南 | 本科批 | 海南大学(83) | 573 | 15311 |
海南 | 本科批 | 海南大学(82) | 532 | 24427 |
海南 | 本科批 | 海南大学(81) | 579 | 14135 |
海南 | 本科批 | 海南大学(34) | 617 | 7995 |
海南 | 本科批 | 海南大学(31) | 642 | 5143 |
海南 | 本科批 | 海南大学(84) | 562 | 17572 |
海南 | 本科批 | 海南大学(33) | 619 | 7732 |
海南 | 本科批 | 海南大学(38) | 616 | 8128 |
海南 | 本科批 | 海南大学(37) | 597 | 10947 |
重庆 | 本科批 | - | 535 | 26314 |
重庆 | 本科批 | - | 550 | 4618 |
学校拥有专任教师2600多人,其中中国科学院院士1人,加拿大国家工程院院士、加拿大工程研究院院士1人,日本工程院外籍院士1人,俄罗斯工程院外籍院士1人,国家级教学名师4人,长江学者、杰青、国家高层次人才特殊支持计划领军人才等国家级人才42人。