石家庄铁道大学录取线多少分2023年?本文将奉上石家庄铁道大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考石家庄铁道大学的高考生可以参考,看看石家庄铁道大学大概多少分能考上。
石家庄铁道大学位于河北石家庄,隶属于河北省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,石家庄铁道大学一共拥有26个硕士点、4个博士点、5个特色专业、1个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第5323名、2023年软科中国最好大学排名中位列第0名,学校的土木工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个石家庄铁道大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了石家庄铁道大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
石家庄铁道大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 507 | 31003 | 523 | 5775 |
内蒙古 | 本科一批 | 450 | 24314 | 484 | 5055 |
吉林 | 本科一批A类 | 488 | 19568 | 513 | 3546 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 463 | 26507 | 492 | 4617 |
安徽 | 本科一批 | 536 | 50182 | 544 | 10697 |
江西 | 本科一批 | 526 | 38148 | 548 | 7662 |
河南 | 本科一批 | 517 | 106694 | 543 | 14743 |
广西 | 本科一批 | 511 | 28086 | 552 | 6595 |
四川 | 本科一批 | 519 | 78915 | 546 | 15113 |
贵州 | 本科一批 | 467 | 40781 | 552 | 9339 |
云南 | 本科一批 | 541 | 27520 | 592 | 7384 |
陕西 | 本科一批 | 455 | 56922 | 497 | 11216 |
甘肃 | 本科一批 | 448 | 31276 | 501 | 4883 |
宁夏 | 本科一批 | 434 | 9983 | 500 | 2400 |
新疆 | 本科一批 | 412 | 15635 | 463 | 2567 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 石家庄铁道大学(01) | 502 | 25396 |
北京 | 本科批 | 石家庄铁道大学(02) | 515 | 22966 |
天津 | 本科A批 | 石家庄铁道大学2组 | 545 | 25618 |
天津 | 本科A批 | 石家庄铁道大学4组 | 570 | 20457 |
天津 | 本科A批 | 石家庄铁道大学1组 | 550 | 24598 |
天津 | 本科A批 | 石家庄铁道大学3组 | 562 | 22076 |
河北 | 本科批 | - | 523 | 65475 |
河北 | 本科批 | - | 547 | 12504 |
辽宁 | 本科批 | - | 543 | 6504 |
辽宁 | 本科批 | - | 528 | 33609 |
江苏 | 本科批 | 石家庄铁道大学02组 | 539 | 66465 |
江苏 | 本科批 | 石家庄铁道大学01组 | 520 | 25298 |
江苏 | 本科批 | 石家庄铁道大学04组 | 539 | 66465 |
江苏 | 本科批 | 石家庄铁道大学03组 | 532 | 73863 |
浙江 | 一段 | - | 566 | 87848 |
福建 | 本科批 | 石家庄铁道大学500组 | 519 | 41703 |
福建 | 本科批 | 石家庄铁道大学999组 | 529 | 36316 |
山东 | 一段 | - | 519 | 110206 |
湖北 | 本科批 | 石家庄铁道大学第02组 | 522 | 47569 |
湖北 | 本科批 | 石家庄铁道大学第01组 | 546 | 8836 |
湖北 | 本科批 | 石家庄铁道大学第04组 | 517 | 51078 |
湖北 | 本科批 | 石家庄铁道大学第03组 | 517 | 51078 |
湖南 | 本科批 | 石家庄铁道大学第5组 | 503 | 68704 |
湖南 | 本科批 | 石家庄铁道大学第4组 | 522 | 52061 |
湖南 | 本科批 | 石家庄铁道大学第6组 | 535 | 41896 |
湖南 | 本科批 | 石家庄铁道大学第3组 | 532 | 12556 |
广东 | 本科批 | 石家庄铁道大学201组 | 518 | 28226 |
广东 | 本科批 | 石家庄铁道大学205组 | 539 | 84788 |
广东 | 本科批 | 石家庄铁道大学202组 | 543 | 79320 |
广东 | 本科批 | 石家庄铁道大学203组 | 549 | 71361 |
广东 | 本科批 | 石家庄铁道大学204组 | 555 | 64849 |
海南 | 本科批 | 石家庄铁道大学(02) | 583 | 13390 |
海南 | 本科批 | 石家庄铁道大学(01) | 575 | 14866 |
重庆 | 本科批 | - | 507 | 11990 |
重庆 | 本科批 | - | 494 | 45604 |
学校现有教职工近1800人,其中专职教学科研人员1000余人,教授及其他正高职称人员246人,副教授及其他副高职称人员446人,博士生导师116人、硕士生导师630人,在校学生3.2万余人,其中研究生3700余人。有2个国家级教学团队,1个全国高校黄大年式教师团队,1个教育部创新团队,2个河北省"巨人计划"创新创业团队;中国工程院院士2人,973首席科学家、国家杰出青年科学基金获得者、全国杰出专业技术人才、国家级教学名师、国家有突出贡献中青年专家、"新世纪百千万人才工程"国家级人选、国家"万人计划"科技创新领军人才等省部级以上专家称号253人。另外还聘请了120余位两院院士、知名学者为学校兼职教授。