陕西师范大学录取线多少分2023年?本文将奉上陕西师范大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考陕西师范大学的高考生可以参考,看看陕西师范大学大概多少分能考上。
陕西师范大学位于陕西西安,隶属于教育部,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,陕西师范大学一共拥有55个硕士点、19个博士点、11个特色专业、1个一流学科、2个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第1039名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第901名,学校的马克思主义理论、教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、化学、生物学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个陕西师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了陕西师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
陕西师范大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 560 | 9960 | 565 | 1227 |
吉林 | 本科一批A类 | 488 | 19568 | 532 | 2120 |
安徽 | 本科一批 | 587 | 16278 | 581 | 2169 |
河南 | 本科一批 | 575 | 32661 | 579 | 3609 |
广西 | 本科一批 | 560 | 11536 | 601 | 1308 |
陕西 | 本科一批 | 546 | 15218 | 555 | 2456 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 陕西师范大学(01) | 598 | 8957 |
北京 | 本科批 | 陕西师范大学(03) | 601 | 8528 |
北京 | 本科批 | 陕西师范大学(04) | 588 | 10455 |
北京 | 本科批 | 陕西师范大学(02) | 597 | 9101 |
天津 | 本科A批 | 陕西师范大学6组 | 648 | 5245 |
天津 | 本科A批 | 陕西师范大学9组 | 654 | 4302 |
天津 | 本科A批 | 陕西师范大学7组 | 653 | 4459 |
天津 | 本科A批 | 陕西师范大学8组 | 655 | 4171 |
河北 | 本科批 | - | 594 | 2811 |
河北 | 本科批 | - | 582 | 18065 |
辽宁 | 本科批 | - | 587 | 1994 |
辽宁 | 本科批 | - | 581 | 14694 |
上海 | 本科批 | 陕西师大(02) | 530 | 11182 |
上海 | 本科批 | 陕西师大(04) | 532 | 10720 |
上海 | 本科批 | 陕西师大(03) | 525 | 12224 |
上海 | 本科批 | 陕西师大(01) | 537 | 9620 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学06组 | 590 | 20035 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学04组 | 596 | 16066 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学02组 | 577 | 3902 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学07组 | 595 | 16679 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学05组 | 596 | 16066 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学01组 | 573 | 4716 |
江苏 | 本科批 | 陕西师范大学03组 | 577 | 29714 |
浙江 | 一段 | - | 629 | 20634 |
福建 | 本科批 | 陕西师范大学999组 | 590 | 11400 |
福建 | 本科批 | 陕西师范大学600组 | 616 | 5042 |
山东 | 一段 | - | 576 | 31461 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第15组(国家专项) | 579 | 3247 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第17组(国家专项) | 567 | 20643 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第16组(少数民族预科班) | 575 | 16936 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第14组(少数民族预科班) | 577 | 3469 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第18组(国家专项) | 579 | 15251 |
湖北 | 本科批 | 陕西师范大学第19组(国家专项) | 581 | 14468 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第16组(国家专项) | 571 | 19693 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第17组(国家专项) | 564 | 23303 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第18组(国家专项) | 563 | 23886 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第14组(国家专项) | 577 | 2868 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第15组(国家专项) | 569 | 20678 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第33组(少数民族预科班) | 571 | 3642 |
湖南 | 本科批 | 陕西师范大学第34组(少数民族预科班) | 573 | 18768 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学207组 | 603 | 19951 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学204组 | 587 | 31291 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学205组 | 600 | 21517 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学206组 | 600 | 21892 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学201组 | 591 | 2532 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学202组 | 573 | 5542 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学203组 | 612 | 14365 |
广东 | 本科批 | 陕西师范大学208组 | 597 | 24109 |
学校现有专任教师2144人,其中教授623人、副教授854人。有全日制本科生18479人,研究生19988人(其中全日制研究生11056人,非全日制研究生8932人),各类留学生484人。现有国家级人才97人次,其中国家重大人才工程项目入选者79人次,包括中国科学院院士1人、国家领军人才(含特聘教授)29人、国家杰出青年科学基金获得者3人、国家百千万人才工程入选者9人、文化名家暨"四个一批"人才6人、科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才2人、国家青年学者27人、全国高校黄大年式教师团队带头人2人,另外还有双聘院士8人、国家有突出贡献中青年专家5人、国家级教学名师2人、马克思主义理论研究和建设工程首席专家3人。省部级人才290人次,其中"新世纪优秀人才支持计划"入选者40人、"高校青年教师奖"获得者2人、教育部"优秀青年教师资助计划"入选者8人、教育部霍英东教育奖励基金获得者9人;陕西省特聘教授51人、陕西省青年人才29人,"三秦学者"创新团队带头人6人、其他省级人才计划入选者140余人。