武汉科技大学录取线多少分2023年?本文将奉上武汉科技大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考武汉科技大学的高考生可以参考,看看武汉科技大学大概多少分能考上。
武汉科技大学位于湖北武汉,隶属于湖北省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,武汉科技大学一共拥有204个硕士点、46个博士点、7个特色专业、4个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第1526名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第964名,学校的机械工程、材料科学与工程、冶金工程、控制科学与工程、化学工程与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个武汉科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了武汉科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
武汉科技大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 529 | 20730 | 530 | 4696 |
内蒙古 | 本科一批 | 522 | 9437 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 505 | 15651 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 525 | 10525 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 568 | 26250 | 554 | 7343 |
江西 | 本科一批 | 559 | 17870 | 554 | 6105 |
河南 | 本科一批 | 574 | 33525 | 562 | 7464 |
广西 | 本科一批 | 514 | 26843 | 565 | 4612 |
四川 | 本科一批 | 553 | 48670 | 545 | 15565 |
贵州 | 本科一批 | 508 | 21913 | 569 | 6104 |
云南 | 本科一批 | 541 | 27520 | 605 | 4863 |
陕西 | 本科一批 | 535 | 18295 | 524 | 5871 |
甘肃 | 本科一批 | 489 | 16228 | 494 | 6005 |
青海 | 本科一段 | 442 | 4358 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 469 | 5552 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 458 | 8980 | 476 | 2034 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 武汉科技大学(01) | 537 | 19014 |
天津 | 本科A批 | 武汉科技大学2组 | 606 | 12910 |
天津 | 本科A批 | 武汉科技大学4组 | 610 | 12079 |
天津 | 本科A批 | 武汉科技大学3组 | 607 | 12703 |
天津 | 本科A批 | 武汉科技大学1组 | 610 | 12079 |
河北 | 本科批 | - | 575 | 5601 |
河北 | 本科批 | - | 560 | 32247 |
辽宁 | 本科批 | - | 565 | 19817 |
上海 | 本科批 | 武汉科大(03) | 483 | 21316 |
上海 | 本科批 | 武汉科大(02) | 478 | 22368 |
上海 | 本科批 | 武汉科大(01) | 487 | 20403 |
江苏 | 本科批 | 武汉科技大学02组 | 556 | 48944 |
江苏 | 本科批 | 武汉科技大学01组 | 568 | 37468 |
浙江 | 一段 | - | 594 | 54914 |
福建 | 本科批 | 武汉科技大学500组 | 563 | 20934 |
福建 | 本科批 | 武汉科技大学999组 | 565 | 20158 |
山东 | 一段 | - | 555 | 52705 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第03组 | 561 | 23630 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第02组 | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第07组 | 536 | 38201 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第11组 | 544 | 33215 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第01组 | 558 | 6407 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第09组 | 545 | 32601 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第08组(国家专项) | 550 | 29685 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第06组(护理类) | 539 | 36279 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第05组 | 546 | 32007 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第04组 | 551 | 29090 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第10组 | 550 | 29685 |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学第4组 | 567 | 21735 |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学第7组 | 550 | 31635 |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学第2组 | 546 | 8480 |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学第6组 | 556 | 27941 |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学第5组 | 544 | 35521 |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学205组 | 563 | 55243 |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学204组 | 554 | 65276 |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学201组 | 535 | 19144 |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学206组 | 562 | 56618 |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学203组 | 575 | 42495 |
海南 | 本科批 | 武汉科技大学(02) | 635 | 5877 |
海南 | 本科批 | 武汉科技大学(03) | 621 | 7479 |
海南 | 本科批 | 武汉科技大学(01) | 631 | 6288 |
重庆 | 本科批 | - | 535 | 26314 |
重庆 | 本科批 | - | 538 | 6229 |
学校积极实施人才强校战略,现有教职工2700余人,其中专任教师1900余人。拥有全职及双聘院士5人、俄罗斯工程院外籍院士1人,国家重要人才计划入选者22人,全国高等学校教学名师1人,全国模范教师2人,全国优秀教师5人,全国高校黄大年式教师团队1个,国家级教学团队3个,国家及湖北省新世纪百千万人才入选者30人,湖北省人才引进计划入选者291人,湖北省公共卫生领军人才培养计划入选者1人,湖北省青年拔尖人才培养计划入选者4人,湖北省教学名师8人,湖北名师工作室8个,宝钢教育基金优秀教师37人,省部级有突出贡献中青年专家32人,享受国务院和湖北省人民政府特殊津贴84人,获"霍英东青年教师奖"5人。