南京财经大学录取线多少分2023年?本文将奉上南京财经大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考南京财经大学的高考生可以参考,看看南京财经大学大概多少分能考上。
南京财经大学位于江苏南京,隶属于江苏省,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,南京财经大学一共拥有26个硕士点、11个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3960名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1281名,学校的应用经济学、工商管理被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个南京财经大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了南京财经大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
南京财经大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 522 | 23740 | 531 | 4548 |
内蒙古 | 本科一批 | 462 | 21442 | 489 | 4593 |
吉林 | 本科一批A类 | 490 | 19098 | 526 | 2527 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 493 | 17782 | 525 | 2148 |
安徽 | 本科一批 | 554 | 35469 | 546 | 10061 |
江西 | 本科一批 | 544 | 25954 | 566 | 3620 |
河南 | 本科一批 | 520 | 101946 | 563 | 7157 |
广西 | 本科一批 | 490 | 38080 | 547 | 7486 |
四川 | 本科一批 | 571 | 35332 | 578 | 5007 |
贵州 | 本科一批 | 451 | 50301 | 551 | 9557 |
云南 | 本科一批 | 550 | 23708 | 614 | 3458 |
陕西 | 本科一批 | 524 | 22065 | 540 | 3755 |
甘肃 | 本科一批 | 480 | 19052 | 520 | 2698 |
青海 | 本科一段 | 432 | 5070 | 464 | 1661 |
宁夏 | 本科一批 | 442 | 8842 | 515 | 1572 |
新疆 | 本科一批 | 431 | 12665 | 495 | 1347 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 南京财经大学(01) | 519 | 22241 |
天津 | 本科A批 | 南京财经大学1组 | 607 | 12703 |
天津 | 本科A批 | 南京财经大学2组 | 606 | 12910 |
河北 | 本科批 | - | 585 | 3946 |
河北 | 本科批 | - | 559 | 33069 |
辽宁 | 本科批 | - | 575 | 2889 |
辽宁 | 本科批 | - | 552 | 24424 |
上海 | 本科批 | 南京财大(01) | 495 | 18674 |
上海 | 本科批 | 南京财大(02) | 482 | 21514 |
江苏 | 本科批 | 南京财经大学03组 | 522 | 24199 |
江苏 | 本科批 | 南京财经大学02组 | 530 | 20060 |
江苏 | 本科批 | 南京财经大学04组 | 548 | 57093 |
江苏 | 本科批 | 南京财经大学05组 | 536 | 69575 |
江苏 | 本科批 | 南京财经大学06组 | 530 | 76087 |
江苏 | 本科批 | 南京财经大学01组 | 545 | 13167 |
浙江 | 一段 | - | 593 | 56304 |
福建 | 本科批 | 南京财经大学999组 | 564 | 20551 |
山东 | 一段 | - | 558 | 49113 |
湖北 | 本科批 | 南京财经大学第02组 | 555 | 26864 |
湖北 | 本科批 | 南京财经大学第01组 | 567 | 4868 |
湖南 | 本科批 | 南京财经大学第2组 | 558 | 26762 |
湖南 | 本科批 | 南京财经大学第1组 | 561 | 5273 |
广东 | 本科批 | 南京财经大学204组 | 568 | 49833 |
广东 | 本科批 | 南京财经大学202组 | 546 | 14051 |
广东 | 本科批 | 南京财经大学207组 | 570 | 47680 |
广东 | 本科批 | 南京财经大学203组 | 544 | 15120 |
海南 | 本科批 | 南京财经大学(01) | 630 | 6426 |
重庆 | 本科批 | - | 538 | 6229 |
重庆 | 本科批 | - | 528 | 29327 |
学校现有专任教师1300余人,其中,具有正高级职称教师200余人,具有博士学位教师870余人。现有"全国高校黄大年式教师团队"1个,国家级优秀教学团队1个,江苏省"十佳研究生导师团队"1个,江苏高校"青蓝工程"团队8个,江苏省高校科技优秀创新团队7个,江苏省高校哲学社会科学创新团队(含培育点)4个。拥有国家级人才称号者30余人次,全国文化名家暨"四个一批"人才3人,宣传思想文化青年英才2人,国家级有突出贡献中青年专家1人,"新世纪百千万人才工程"国家级人选2人,"新世纪优秀人才支持计划"人才3人,享受国务院政府特殊津贴专家9人,中国环境优秀科技工作者1人。近年来,教师入选江苏省"333工程""青蓝工程""六大人才高峰""双创计划"等省级人才工程321人次,获江苏省特聘教授、教学名师、有突出贡献中青年专家等荣誉称号者40余人次。