广东工业大学录取线多少分2023年?本文将奉上广东工业大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考广东工业大学的高考生可以参考,看看广东工业大学大概多少分能考上。
广东工业大学位于广东广州,隶属于广东省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,广东工业大学一共拥有118个硕士点、38个博士点、24个特色专业、2个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第962名、2023年泰晤士世界大学排名中位列第0名,学校的控制科学与工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个广东工业大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了广东工业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
广东工业大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 524 | 22846 | 527 | 5108 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 501 | 15837 | 491 | 4718 |
安徽 | 本科一批 | 549 | 39561 | 541 | 12085 |
江西 | 本科一批 | 562 | 16702 | 561 | 4538 |
河南 | 本科一批 | 562 | 45332 | 539 | 16677 |
广西 | 本科一批 | 533 | 19499 | 565 | 4612 |
四川 | 本科一批 | 588 | 24742 | 548 | 14213 |
贵州 | 本科一批 | 512 | 20485 | 566 | 6592 |
云南 | 本科一批 | 578 | 14096 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 494 | 34373 | 484 | 14756 |
宁夏 | 本科一批 | 435 | 9849 | 499 | 2474 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 广东工业大学(01) | 532 | 19817 |
天津 | 本科A批 | 广东工业大学1组 | 601 | 13914 |
河北 | 本科批 | - | 545 | 13094 |
河北 | 本科批 | - | 533 | 55500 |
辽宁 | 本科批 | - | 558 | 4661 |
辽宁 | 本科批 | - | 579 | 15284 |
江苏 | 本科批 | 广东工业大学02组 | 574 | 32307 |
江苏 | 本科批 | 广东工业大学01组 | 535 | 17546 |
浙江 | 一段 | - | 581 | 69752 |
福建 | 本科批 | 广东工业大学999组 | 571 | 17799 |
山东 | 一段 | - | 558 | 49722 |
湖北 | 本科批 | 广东工业大学第01组 | 557 | 6590 |
湖北 | 本科批 | 广东工业大学第06组 | 552 | 28537 |
湖北 | 本科批 | 广东工业大学第03组 | 541 | 10024 |
湖北 | 本科批 | 广东工业大学第02组 | 551 | 7771 |
湖北 | 本科批 | 广东工业大学第05组 | 557 | 25790 |
湖北 | 本科批 | 广东工业大学第04组 | 565 | 21636 |
湖南 | 本科批 | 广东工业大学第7组 | 563 | 23886 |
湖南 | 本科批 | 广东工业大学第1组 | 552 | 7069 |
湖南 | 本科批 | 广东工业大学第2组 | 549 | 7737 |
湖南 | 本科批 | 广东工业大学第6组 | 552 | 30398 |
湖南 | 本科批 | 广东工业大学第5组 | 567 | 21735 |
湖南 | 本科批 | 广东工业大学第4组 | 544 | 8986 |
湖南 | 本科批 | 广东工业大学第3组 | 542 | 9569 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学232组(地方专项) | 530 | 97623 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学208组 | 571 | 46821 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学205组 | 566 | 51574 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学203组 | 570 | 47737 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学202组 | 597 | 23738 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学207组 | 578 | 39809 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学212组 | 548 | 73297 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学221组(国际班) | 508 | 34891 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学211组 | 562 | 56191 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学210组 | 554 | 65738 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学201组 | 537 | 18068 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学222组(国际班) | 547 | 74549 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学209组 | 553 | 67197 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学206组 | 568 | 50227 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学214组 | 558 | 61021 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学213组 | 564 | 53976 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学204组 | 570 | 47693 |
广东 | 本科批 | 广东工业大学231组(地方专项) | 512 | 32116 |
海南 | 本科批 | 广东工业大学(81) | 588 | 12469 |
海南 | 本科批 | 广东工业大学(05) | 617 | 7995 |
海南 | 本科批 | 广东工业大学(83) | 615 | 8268 |
海南 | 本科批 | 广东工业大学(82) | 605 | 9685 |
海南 | 本科批 | 广东工业大学(03) | 624 | 7117 |
海南 | 本科批 | 广东工业大学(84) | 605 | 9685 |
海南 | 本科批 | 广东工业大学(04) | 642 | 5143 |
海南 | 本科批 | 广东工业大学(80) | 592 | 11774 |
重庆 | 本科批 | - | 496 | 14473 |
重庆 | 本科批 | - | 505 | 40089 |
学校坚持人才强校战略,建设高素质教师队伍。现有教职工4000多人,拥有各类高层次人才近800人,省部级"创新团队"16个。拥有全国高校黄大年式教师团队1个、教育部教学指导委员会委员8人、国家级省级教学团队26个、省教学名师19人。