西北农林科技大学录取线多少分2023年?本文将奉上西北农林科技大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考西北农林科技大学的高考生可以参考,看看西北农林科技大学大概多少分能考上。
西北农林科技大学位于陕西咸阳,隶属于教育部,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,西北农林科技大学一共拥有27个硕士点、18个博士点、12个特色专业、1个一流学科、4个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第582名、2023年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的林学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个西北农林科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了西北农林科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
西北农林科技大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 549 | 13243 | 556 | 1845 |
内蒙古 | 本科一批 | 518 | 10085 | 518 | 2477 |
吉林 | 本科一批A类 | 534 | 9853 | 533 | 2056 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 530 | 9610 | 535 | 1644 |
安徽 | 本科一批 | 580 | 19437 | 577 | 2547 |
江西 | 本科一批 | 569 | 13787 | 579 | 2010 |
河南 | 本科一批 | 574 | 33525 | 579 | 3609 |
广西 | 本科一批 | 551 | 13909 | 591 | 1962 |
四川 | 本科一批 | 596 | 20393 | 587 | 3390 |
贵州 | 本科一批 | 549 | 10133 | 611 | 1565 |
云南 | 本科一批 | 585 | 12155 | 626 | 2029 |
陕西 | 本科一批 | 530 | 20139 | 546 | 3213 |
甘肃 | 本科一批 | 516 | 9540 | 536 | 1512 |
青海 | 本科一段 | 464 | 3020 | 476 | 1297 |
宁夏 | 本科一批 | 494 | 3444 | 534 | 863 |
新疆 | 本科一批 | 482 | 6289 | 504 | 1091 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西北农林科技大学(01) | 582 | 11380 |
北京 | 本科批 | 西北农林科技大学(02) | 597 | 9101 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学5组 | 629 | 8499 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学4组 | 637 | 7060 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学3组 | 631 | 8146 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学1组 | 636 | 7232 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学2组 | 634 | 7592 |
河北 | 本科批 | - | 558 | 33822 |
河北 | 本科批 | - | 590 | 3308 |
辽宁 | 本科批 | - | 580 | 2502 |
辽宁 | 本科批 | - | 559 | 21949 |
上海 | 本科批 | 西北农林(01) | 519 | 13507 |
上海 | 本科批 | 西北农林(02) | 522 | 12862 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学06组 | 573 | 33158 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学02组 | 575 | 4286 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学04组 | 586 | 22803 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学01组 | 574 | 4499 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学03组 | 587 | 22060 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学07组 | 588 | 21371 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学05组 | 584 | 24286 |
浙江 | 一段 | - | 620 | 28086 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学506组 | 583 | 13536 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学999组 | 584 | 13211 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学509组 | 590 | 11400 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学500组 | 586 | 12609 |
山东 | 一段 | - | 565 | 41617 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第05组 | 577 | 16053 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第02组(国家专项) | 581 | 2989 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第03组 | 578 | 3353 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第11组 | 576 | 16499 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第08组 | 573 | 17855 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第06组(国家专项) | 575 | 16936 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第01组 | 579 | 3247 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第10组(国家专项) | 568 | 20151 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第09组 | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第04组(少数民族预科班) | 572 | 18293 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第07组 | 577 | 16053 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第14组(少数民族预科班) | 571 | 19693 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第5组 | 582 | 14722 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第9组 | 583 | 14295 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第11组(国家专项) | 573 | 18768 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第10组(国家专项) | 571 | 3642 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 558 | 26762 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第13组(少数民族预科班) | 571 | 3642 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第3组 | 576 | 2986 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第12组(国家专项) | 569 | 20678 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第6组 | 584 | 13886 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第7组 | 576 | 17398 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第4组 | 575 | 3098 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学202组 | 582 | 3939 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学209组 | 596 | 24775 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学205组 | 594 | 26192 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学210组 | 591 | 28404 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学201组 | 577 | 4817 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学206组 | 596 | 24986 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学208组 | 592 | 27604 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学204组 | 584 | 3527 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学216组 | 583 | 34925 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学203组 | 580 | 4275 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学217组 | 584 | 34641 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学212组 | 594 | 25944 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学207组 | 591 | 28220 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学211组 | 592 | 27492 |
海南 | 本科批 | 西北农林科技大学(04) | 648 | 4591 |
海南 | 本科批 | 西北农林科技大学(05) | 655 | 4018 |
海南 | 本科批 | 西北农林科技大学(03) | 670 | 2960 |
重庆 | 本科批 | - | 566 | 2965 |
重庆 | 本科批 | - | 568 | 14085 |
学校有专任教师2554人,具有高级职称的专任教师1806人,占专任教师的70.71%;具有研究生学历(硕士和博士)的专任教师2400人,占专任教师的93.97%,76%的专任教师具有博士学位。现有国家级教学名师3人、省级教学名师22人、近本科生61.48%硕士29.25%博士8.71留学生0.30%预科生0.27%4一届教育部教指委委员18人。拥有黄大年式教师团队2个、国家级教学团队4个、国家级课程思政教学团队3个。