杭州电子科技大学录取线多少分2023年?本文将奉上杭州电子科技大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考杭州电子科技大学的高考生可以参考,看看杭州电子科技大学大概多少分能考上。
杭州电子科技大学位于浙江杭州,隶属于浙江省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,杭州电子科技大学一共拥有93个硕士点、6个博士点、7个特色专业、1个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第1620名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1163名,学校的电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个杭州电子科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了杭州电子科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
杭州电子科技大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 546 | 14281 | 531 | 4548 |
内蒙古 | 本科一批 | 512 | 11084 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 519 | 12680 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 534 | 8901 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 583 | 18127 | - | - |
江西 | 本科一批 | 572 | 12385 | - | - |
河南 | 本科一批 | 584 | 25296 | - | - |
广西 | 本科一批 | 560 | 11536 | 569 | 4102 |
四川 | 本科一批 | 598 | 19309 | 552 | 12582 |
贵州 | 本科一批 | 530 | 14862 | 568 | 6246 |
云南 | 本科一批 | 593 | 10060 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 555 | 12710 | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 512 | 10354 | - | - |
青海 | 本科一段 | 488 | 1896 | 478 | 1242 |
宁夏 | 本科一批 | 428 | 10974 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 466 | 7989 | 476 | 2034 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 杭州电子科技大学(01) | 528 | 20562 |
天津 | 本科A批 | 杭州电子科技大学2组 | 622 | 9768 |
天津 | 本科A批 | 杭州电子科技大学1组 | 612 | 11660 |
河北 | 本科批 | - | 579 | 4903 |
河北 | 本科批 | - | 574 | 22729 |
辽宁 | 本科批 | - | 560 | 4414 |
辽宁 | 本科批 | - | 582 | 14371 |
上海 | 本科批 | 杭州电子(01) | 488 | 20201 |
上海 | 本科批 | 杭州电子(02) | 523 | 12620 |
江苏 | 本科批 | 杭州电子科技大学01组 | 578 | 28908 |
江苏 | 本科批 | 杭州电子科技大学02组 | 577 | 29714 |
浙江 | 一段 | - | 607 | 40841 |
福建 | 本科批 | 杭州电子科技大学999组 | 585 | 12913 |
山东 | 一段 | - | 571 | 35701 |
湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第03组 | 573 | 17855 |
湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第01组 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第02组 | 575 | 16936 |
湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 577 | 16905 |
湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第3组 | 552 | 7069 |
湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第4组 | 579 | 16011 |
广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学202组 | 586 | 32322 |
广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学204组 | 584 | 33923 |
广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学201组 | 544 | 15028 |
海南 | 本科批 | 杭州电子科技大学(02) | 657 | 3861 |
海南 | 本科批 | 杭州电子科技大学(01) | 650 | 4414 |
重庆 | 本科批 | - | 557 | 17768 |
重庆 | 本科批 | - | 536 | 6546 |
学校拥有一支以国家及部省级有突出贡献的专家和学术造诣深的知名学者为带头人,中青年专家教授、博士等教师为骨干的高水平教学科研队伍。全校教职工2500余人,专任教师2000余人,正高职称380余人,具有博士学位教师1400余人。其中院士3人,特聘教授2人,全国优秀教师、全国三八红旗手1人,国家杰出青年科学基金获得者5人,国家海外引才计划专家12人,国家万人计划4人,国家社科重大项目首席专家5人,百千万工程国家级人选5人,国家有突出贡献中青年专家5人,青年项目入选者2人,国家海外引才计划青年项目入选者5人,国家自然科学基金优秀青年基金获得者3人,享受国务院政府特殊津贴专家9人,教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者17人。省特级专家2人、省有突出贡献中青年专家3人、省"钱江学者"特聘教授12人。设有国家"111计划"学科创新引智基地2个、省级院士专家工作站1个。