浙江工业大学录取线多少分2023年?本文将奉上浙江工业大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考浙江工业大学的高考生可以参考,看看浙江工业大学大概多少分能考上。
浙江工业大学位于浙江杭州,隶属于浙江省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,浙江工业大学一共拥有34个硕士点、10个博士点、22个特色专业、1个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第810名、2023年泰晤士世界大学排名中位列第0名,学校的化学工程与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个浙江工业大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了浙江工业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
浙江工业大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 542 | 15659 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 466 | 20567 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 528 | 10959 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 510 | 13772 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 573 | 23544 | 532 | 16051 |
江西 | 本科一批 | 564 | 15725 | - | - |
河南 | 本科一批 | 582 | 26826 | - | - |
广西 | 本科一批 | 511 | 28086 | - | - |
四川 | 本科一批 | 589 | 24169 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 529 | 15167 | 579 | 4550 |
云南 | 本科一批 | 566 | 17837 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 528 | 20836 | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 508 | 11238 | - | - |
青海 | 本科一段 | 446 | 4094 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 447 | 8117 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 471 | 7461 | 487 | 1627 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江工业大学(01) | 564 | 14274 |
天津 | 本科A批 | 浙江工业大学2组 | 612 | 11660 |
天津 | 本科A批 | 浙江工业大学3组 | 609 | 12313 |
天津 | 本科A批 | 浙江工业大学1组 | 617 | 10638 |
河北 | 本科批 | - | 532 | 56540 |
辽宁 | 本科批 | - | 537 | 30033 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(04) | 507 | 16074 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(02) | 510 | 15437 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(01) | 520 | 13286 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(03) | 506 | 16282 |
上海 | 本科批 | 浙江工大(05) | 501 | 17355 |
江苏 | 本科批 | 浙江工业大学02组 | 576 | 30557 |
江苏 | 本科批 | 浙江工业大学01组 | 563 | 7134 |
江苏 | 本科批 | 浙江工业大学03组 | 568 | 37468 |
浙江 | 一段 | - | 595 | 53119 |
福建 | 本科批 | 浙江工业大学500组 | 561 | 21758 |
福建 | 本科批 | 浙江工业大学999组 | 576 | 15942 |
山东 | 一段 | - | 566 | 40558 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第01组 | 572 | 18293 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第04组(国家专项) | 538 | 36890 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第02组 | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第05组 | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第06组(国家专项) | 546 | 32007 |
湖北 | 本科批 | 浙江工业大学第03组(国家专项) | 565 | 21636 |
湖南 | 本科批 | 浙江工业大学第3组 | 538 | 39708 |
湖南 | 本科批 | 浙江工业大学第1组 | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 浙江工业大学第2组 | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 浙江工业大学第4组(国家专项) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 浙江工业大学第5组(国家专项) | 534 | 42606 |
广东 | 本科批 | 浙江工业大学201组 | 573 | 44889 |
广东 | 本科批 | 浙江工业大学202组 | 578 | 39847 |
广东 | 本科批 | 浙江工业大学206组 | 570 | 47153 |
广东 | 本科批 | 浙江工业大学204组 | 575 | 42324 |
广东 | 本科批 | 浙江工业大学203组 | 583 | 34995 |
海南 | 本科批 | 浙江工业大学(03) | 629 | 6545 |
海南 | 本科批 | 浙江工业大学(02) | 636 | 5753 |
重庆 | 本科批 | - | 540 | 24252 |
学校现有在校普通全日制本科学生20536人、各类研究生14561人、留学生1011人。在校教职工3389人,其中专任教师2486人,拥有中国工程院院士4人、双聘两院院士4人、浙江省特级专家11人、教育部长江学者特聘教授3人、国家杰出青年基金获得者6人、国家"万人计划"领军人才11人、国家级教学名师3人、教育部青年长江学者4人、国家优秀青年基金获得者12人、国家"万人计划"青年拔尖人才3人、国家级有突出贡献中青年专家10人、人社部"百千万人才工程"入选者12人。