宁波诺丁汉大学录取线多少分2023年?本文将奉上宁波诺丁汉大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考宁波诺丁汉大学的高考生可以参考,看看宁波诺丁汉大学大概多少分能考上。
宁波诺丁汉大学位于浙江宁波,隶属于浙江省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,宁波诺丁汉大学一共拥有12个硕士点。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3189名、2023年软科中国最好大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了宁波诺丁汉大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
宁波诺丁汉大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A1类 | 518 | 25640 | 530 | 4696 |
内蒙古 | 本科一批 | 432 | 28830 | 461 | 7377 |
吉林 | 本科一批A类 | 509 | 14816 | 518 | 3101 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 432 | 36692 | 463 | 7894 |
安徽 | 本科一批 | 538 | 48762 | 536 | 14023 |
江西 | 本科一批 | 531 | 34537 | 540 | 9973 |
河南 | 本科一批 | 526 | 92680 | 534 | 19375 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 551 | 6793 |
四川 | 本科一批 | 557 | 45585 | 557 | 10708 |
贵州 | 本科一批 | 471 | 38677 | 551 | 9557 |
云南 | 本科一批 | 533 | 31166 | 579 | 10819 |
陕西 | 本科一批 | 494 | 34715 | 512 | 7903 |
甘肃 | 本科一批 | 442 | 33863 | 485 | 7758 |
新疆 | 本科一批 | 404 | 16965 | 456 | 2928 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(01) | 569 | 13401 |
北京 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(02) | 563 | 14432 |
北京 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(03) | 578 | 12007 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学1组 | 607 | 12703 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学4组 | 605 | 13096 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学3组 | 619 | 10292 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学2组 | 611 | 11848 |
河北 | 本科批 | - | 523 | 65475 |
河北 | 本科批 | - | 540 | 14781 |
辽宁 | 本科批 | - | 535 | 7587 |
辽宁 | 本科批 | - | 567 | 19165 |
上海 | 本科批 | 诺丁汉(01) | 530 | 11182 |
上海 | 本科批 | 诺丁汉(02) | 533 | 10493 |
上海 | 本科批 | 诺丁汉(03) | 537 | 9620 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学01组 | 528 | 21111 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学04组 | 564 | 41239 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学03组 | 554 | 50928 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学02组 | 566 | 6329 |
浙江 | 一段 | - | 595 | 53493 |
福建 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学999组 | 540 | 30916 |
福建 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学700组 | 549 | 6868 |
山东 | 一段 | - | 548 | 62018 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第02组 | 544 | 33215 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第04组 | 541 | 35050 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第03组 | 543 | 33823 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第01组 | 547 | 8616 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第4组 | 532 | 44145 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第3组 | 539 | 38992 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第1组 | 528 | 13919 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第2组 | 527 | 14242 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学210组 | 535 | 18959 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学209组 | 575 | 42942 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学211组 | 560 | 9076 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学208组 | 575 | 42822 |
海南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(01) | 542 | 22053 |
海南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(02) | 471 | 39079 |
重庆 | 本科批 | - | 532 | 7229 |
重庆 | 本科批 | - | 512 | 36711 |
学校教职员工共有700余人。核心教师来自英国诺丁汉大学,其他教职员工则按照英国诺丁汉大学用人标准在全球范围内招聘。十三五期间,学校在工程学科、计算机、数学、商业、经济学等重点学科领域引进教授40余人,高被引学者超过20人,教师的职称重心和结构大幅优化。目前学校拥有专任教师490余人,学术教师中等同副高级别及以上的教师比例达到60%,外籍教师占比约75%。