燕山大学录取线多少分2023年?本文将奉上燕山大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考燕山大学的高考生可以参考,看看燕山大学大概多少分能考上。
燕山大学位于河北秦皇岛,隶属于河北省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,燕山大学一共拥有30个硕士点、14个博士点、12个特色专业、1个一级学科。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第1376名、2023年泰晤士世界大学排名中位列第0名,学校的机械工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个燕山大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了燕山大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
燕山大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 528 | 21139 | 534 | 4146 |
内蒙古 | 本科一批 | 473 | 18974 | 500 | 3718 |
吉林 | 本科一批A类 | 488 | 19568 | 511 | 3737 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 20491 | 495 | 4356 |
安徽 | 本科一批 | 523 | 62106 | 529 | 18123 |
江西 | 本科一批 | 544 | 25908 | 553 | 6230 |
河南 | 本科一批 | 530 | 86614 | 559 | 8379 |
广西 | 本科一批 | 485 | 40592 | - | - |
四川 | 本科一批 | 541 | 58552 | 546 | 15113 |
贵州 | 本科一批 | 456 | 47095 | - | - |
云南 | 本科一批 | 541 | 27520 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 449 | 61394 | 485 | 14576 |
甘肃 | 本科一批 | 498 | 13732 | - | - |
青海 | 本科一段 | 407 | 7327 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 475 | 5007 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 435 | 12128 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 燕山大学(01) | 533 | 19644 |
北京 | 本科批 | 燕山大学(02) | 547 | 17152 |
天津 | 本科A批 | 燕山大学2组 | 612 | 11660 |
天津 | 本科A批 | 燕山大学4组 | 518 | 31234 |
天津 | 本科A批 | 燕山大学8组 | 487 | 37545 |
天津 | 本科A批 | 燕山大学3组 | 600 | 14110 |
天津 | 本科A批 | 燕山大学6组 | 591 | 16021 |
天津 | 本科A批 | 燕山大学7组 | 493 | 36366 |
天津 | 本科A批 | 燕山大学1组 | 580 | 18321 |
天津 | 本科A批 | 燕山大学5组 | 597 | 14711 |
河北 | 本科批 | - | 521 | 67552 |
河北 | 本科批 | - | 556 | 9835 |
辽宁 | 本科批 | - | 362 | 107134 |
辽宁 | 本科批 | - | 555 | 5003 |
上海 | 本科批 | 燕山大学(01) | 483 | 21316 |
上海 | 本科批 | 燕山大学(02) | 494 | 18893 |
江苏 | 本科批 | 燕山大学05组 | 547 | 58087 |
江苏 | 本科批 | 燕山大学06组 | 542 | 63370 |
江苏 | 本科批 | 燕山大学03组 | 510 | 97329 |
江苏 | 本科批 | 燕山大学02组 | 552 | 53014 |
江苏 | 本科批 | 燕山大学04组 | 547 | 58087 |
江苏 | 本科批 | 燕山大学01组 | 534 | 18060 |
浙江 | 二段 | - | 537 | 123061 |
浙江 | 一段 | - | 497 | 170295 |
福建 | 本科批 | 燕山大学999组 | 561 | 21758 |
山东 | 一段 | - | 440 | 294227 |
湖北 | 本科批 | 燕山大学第03组 | 558 | 25239 |
湖北 | 本科批 | 燕山大学第02组 | 548 | 30833 |
湖北 | 本科批 | 燕山大学第05组 | 554 | 27439 |
湖北 | 本科批 | 燕山大学第06组 | 549 | 30237 |
湖北 | 本科批 | 燕山大学第04组 | 515 | 52504 |
湖北 | 本科批 | 燕山大学第01组 | 555 | 6994 |
湖南 | 本科批 | 燕山大学第7组 | 523 | 51240 |
湖南 | 本科批 | 燕山大学第10组 | 542 | 36855 |
湖南 | 本科批 | 燕山大学第5组 | 544 | 8986 |
湖南 | 本科批 | 燕山大学第8组 | 560 | 25591 |
湖南 | 本科批 | 燕山大学第11组 | 544 | 35521 |
湖南 | 本科批 | 燕山大学第9组(中外合作办学或国际项目) | 527 | 48022 |
广东 | 本科批 | 燕山大学201组 | 535 | 19119 |
广东 | 本科批 | 燕山大学206组 | 560 | 58329 |
广东 | 本科批 | 燕山大学203组 | 536 | 89595 |
广东 | 本科批 | 燕山大学202组 | 535 | 19037 |
广东 | 本科批 | 燕山大学204组 | 556 | 63736 |
广东 | 本科批 | 燕山大学205组 | 567 | 51175 |
海南 | 本科批 | 燕山大学(02) | 610 | 8966 |
海南 | 本科批 | 燕山大学(01) | 600 | 10477 |
海南 | 本科批 | 燕山大学(03) | 604 | 9843 |
重庆 | 本科批 | - | 533 | 7049 |
重庆 | 本科批 | - | 411 | 84524 |
学校现有普通高等教育在校生38000人。现有教职工3200人,包含专职教师2200人,其中,教授509人,副教授678人。教师中含博士生导师376人。有中国科学院院士3人,国务院学科评议组成员1人,国家"万人计划"入选者6人,"长江学者奖励计划"特聘教授、"长江学者奖励计划"讲席教授、"长江学者奖励计划"青年学者人选15人,国家杰出青年、优秀青年科学基金获得者26人。