欢迎访问:中国有哪些500强?_建材_房产装修_精致生活网
  • 微信客服微信客服
  • 微信公众号微信公众号

中国有哪些500强?

收藏  分享
网友发布网友发布38

中国有哪些500强?

1 中国石油化工股份有限公司 2786045 63496

2 2 中国石油天然气股份有限公司 2195296 115323

3 4 中国建筑股份有限公司 571516 15735

4 3 中国移动有限公司 560413 127197

5 5 中国工商银行股份有限公司 536945 238532

6 7 中国铁建股份有限公司 484313 8479

7 6 中国中铁股份有限公司 483992 7355

8 8 上海汽车集团股份有限公司 480980 20752

9 9 中国建设银行股份有限公司 460746 193179

10 11 中国农业银行股份有限公司 421964 145094

11 10 中国人寿保险股份有限公司 405379 11061

12 12 中国银行股份有限公司 366091 139432

13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司 299372 20050

14 13 中国交通建设股份有限公司 296227 11950

15 15 中国电信股份有限公司 283073 15207

16 -- 中国人民保险集团股份有限公司 257002 6069

17 18 中国联合网络通信股份有限公司 256265 2368

18 19 中国神华能源股份有限公司 250260 47661

19 20 中国海洋石油有限公司 247627 62781

20 16 中国冶金科工股份有限公司 221120 -6952

21 21 联想集团有限公司 210799 3615

22 17 宝山钢铁股份有限公司 191512 10386

23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 171451 5077

24 25 中国人民财产保险股份有限公司 162856 9273

25 30 江西铜业股份有限公司 158556 5216

26 24 中国铝业股份有限公司 149479 -8234

27 22 五矿发展股份有限公司 149388 -380

28 29 交通银行股份有限公司 147337 58373

29 34 国药控股股份有限公司 135797 1789

30 26 华能国际电力股份有限公司 133967 5869

31 32 中国水利水电建设股份有限公司 127037 4094

32 28 东风汽车集团股份有限公司 125255 9991

33 33 新华人寿保险股份有限公司 116921 2933

34 38 招商银行股份有限公司 113367 45273

35 27 河北钢铁股份有限公司 111630 109

36 37 山西太钢不锈钢股份有限公司 103515 1106

37 46 华润创业有限公司 103186 3059

38 64 万科企业股份有限公司 103116 12551

39 53 中国民生银行股份有限公司 103111 37563

40 43 中国南方航空股份有限公司 101483 2628

41 51 珠海格力电器股份有限公司 100110 7380

42 36 中国国际航空股份有限公司 99841 4948

43 41 苏宁云商集团股份有限公司 98357 2676

44 40 长城科技股份有限公司 96846 51

45 67 山煤国际能源集团股份有限公司 95408 767

46 56 上海物资贸易股份有限公司 95270 -593

47 52 上海建工集团股份有限公司 93154 1600

48 39 中国石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548

49 45 中国北车股份有限公司 92431 3384

50 35 武汉钢铁股份有限公司 91579 210

51 57 厦门建发股份有限公司 91167 2156

52 55 中国南车股份有限公司 90456 4009

53 59 中信银行股份有限公司 89435 31032

54 58 中国建材股份有限公司 87642 5624

55 78 兴业银行股份有限公司 87619 34718

56 47 中国中煤能源股份有限公司 87292 9281

57 50 中国东方航空股份有限公司 85569 3430

58 49 中兴通讯股份有限公司 84219 -2841

59 71 上海浦东发展银行股份有限公司 82952 34186

60 62 青岛海尔股份有限公司 79857 3269

61 60 中国长城计算机深圳股份有限公司 79752 -240

62 44 鞍钢股份有限公司 77748 -4157

63 63 大唐国际发电股份有限公司 77598 4008

64 66 铜陵有色金属集团股份有限公司 77259 924

65 70 上海电气集团股份有限公司 77077 2721

66 54 中信泰富有限公司 76440 7057

67 68 冠捷科技有限公司 76276 728

68 48 马鞍山钢铁股份有限公司 74404 -3863

69 72 中国粮油控股有限公司 74200 1028

70 141 山东钢铁股份有限公司 73304 -3837

71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707

72 69 中国远洋控股股份有限公司 72057 -9559

73 98 阳泉煤业(集团)股份有限公司 71517 2288

74 76 TCL集团股份有限公司 69629 796

75 105 保利房地产(集团)股份有限公司 68906 8438

76 84 上海医药集团股份有限公司 68078 2053

77 42 广东美的电器股份有限公司 68071 3477

78 79 中铁二局股份有限公司 66611 581

79 75 恒大地产集团有限公司 65692 11349

80 83 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 63700 484

81 95 国机汽车股份有限公司 62124 556

82 87 中国通信服务股份有限公司 61866 2270

83 85 神州数码控股有限公司 59956 1107

84 109 中国光大银行股份有限公司 59916 23591

85 103 兖州煤业股份有限公司 59674 5516

86 86 华电国际电力股份有限公司 59490 1418

87 61 湖南华菱钢铁股份有限公司 59321 -3254

88 90 新兴铸管股份有限公司 58816 1266

89 80 中国船舶重工股份有限公司 58501 3577

90 91 华域汽车系统股份有限公司 57889 3104

91 81 庞大汽贸集团股份有限公司 57797 -825

92 99 国电电力发展股份有限公司 55684 5051

93 101 海尔电器集团有限公司 55625 1532

94 82 中化国际(控股)股份有限公司 54448 584

95 73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 54334 1939

96 115 中国化学工程股份有限公司 54117 3084

97 107 中国葛洲坝集团股份有限公司 53537 1563

98 121 中国海外发展有限公司 52662 12183

99 92 四川长虹电器股份有限公司 52334 325

100 112 复星国际有限公司 51957 1555

 
更多>最新的资讯
推荐图文
推荐房产装修
点击排行