厂商 型号 屏幕/ 内存/电池/摄像头/网络 特性 售价 上市
索尼 Tianchi 6.0 1280*720/? ? 近期
TCLidol X+ 5.0 1920*1080/2G+16G/2500/500+1300/W 2G主频 1999 1.15
idol X+ 5.0 1920*1080/2G+16G/2500/500+1300/TD 1999 近期
idol X+高 5.0 1920*1080/2G+32G/2500/500+1300/W ? 近期
idol X+高 5.0 1920*1080/2G+32G/2500/500+1300/TD ? 近期
波导枭龙XL 6.0 1920*1080/2G+32G/2100/500+800/W 6.5mm 1998 预售
纽曼 K18低 5.0 1920*1080/2G+16G/2000/500+1300/TD+W 6.1mm ? 近期
K18高 5.0 1920*1080/2G+32G/2000/500+1300/TD+W 6.1mm ? 近期
K2S 5.5 1920*1080/2G+32G/3000/500+1300/W 1888 预售
卓普 小黑2 5.5 1920*1080/2G+16G/2400/500+1400/W 拍照 1499 上市
小黑2A 5.0 1920*1080/1G+4G/2000/500+800/W 999 近期
ZP1000 5.0 1920*1080/2G+32G/3000/500+1300/W ? 未知
佳域 S2 5.0 1920*1080/2G+32G/2000/800+1300/W 超薄金属 ? 近期
G6 5.7 1920*1080/2G+32G/3500/800+1300/W 金属hifi ? 近期
G4八核 4.7 1280*720/2G+32G/3000/300+1300/W otg ? 近期
THL美猴王2 5.0 1920*1080/2G+32G/2700/双1300/TD nfc/otg 1888 上市
T200 6.0 1920*1080/2G+32/2500/800+1300/TD nfc/otg 2199 近期
小采 锋芒 5.5 1920*1080/2G+32G/?/1300/? nfc/otg ? 近期
凯派T6max 6.0 1920*1080/2G+32G/2800/500+1300/W nfc ? 近期
T5 max 5.0 1920*1080/2G+32G/2000/500+800/W nfc ? 近期
T61max 6.0 1280*720/2G+16G/2800/500+1300/W 大屏 1499 近期
T65max 6.45 1920*1080/2G+16G/3200/500+1300/W 大屏 1688 预售
T69max 6.95 1920*1200/2G+16G/4200/200+800/W 大屏 1688 近期
美莱仕69Tpro 5.7 1920*1080/2G+32G/3000/双1300/TD+W nfc/otg 1799 预售
69pro 5.7 1920*1080/2G+16G/3000/500+1300/W 1399 预售
MX65 6.5 1920*1080/2G+16G/3800/500+1300/W otg 1699 预售
优米 X2S 5.0 1920*1080/2G+32G/2500/1300/W nfc ? 近期
X3双3G 5.5 1920*1080/2G+32/3150/800+1400万/TD+W 4G ? 近期
喜浪HI16低 6.0 1920*1080/2G+16G/2300/800+1300/W 1699 近期
HI16高 6.0 1920*1080/2G+32G/2300/800+1300/W 1999 近期
谷蜂 S4max 6.44 1920*1080/2G+32/3500/500+1300/W ? 近期
青橙 NX低 5.5 1920*1080/2G+16G/2900/500+1300/TD+W 金属 ? 近期
NX高 5.5 1920*1080/2G+32G/2900/500+1300/TD+W NFC 2499 上市
华为荣耀3X 5.5 1280*720/2G+8G/3000/500+1300/TD+W 1698 上市
酷派 大神 7 1920*1080/2G+8G/4000/500+1300/W 大屏 1888 1.13 1.8
大神F1 5.0 1280*720/2G+8G/2500/500+1300/TD 888 1.15
朵唯 S2X 5.5 1920*1080/2G+16G/2030/800+1300/TD 自拍 2698 预售
优思 XC2S 5.0 1920*1080/2G+32G/2000/500+1300/TD+W 1699 上市
联想 S939 6.0 1280*720/1G+8G/3000/160+800/W 2299 上市
长虹 H1普 5.5 1920*1080/2G+32G/3200/800+1300/TD+W 双3G ? 近期
金立E7mini 4.7 1280*720/1G+16G/2100/1300/W 翻转相机 1860 近期
vivo X3S 5.0 1280*720/1G+16G/?/500+800/W ? 近期
厂商型号屏幕/ 内存/电池/摄像头/网络售价上市
TCL idol X+ 5.0 1920*1080/2G+16G/2500/500+1300/W 1699 上市
idol X+ 5.0 1920*1080/2G+16G/2500/500+1300/TD 1699 上市
波导 枭龙XL 6.0 1920*1080/2G+32G/2100/500+800/W 1998 上市
纽曼 K18低 5.0 1920*1080/1G+4G/2000/500+1300/TD 999 近期
K18高 5.0 1920*1080/2G+16G/2000/500+1300/TD+W 1299 上市
K2S 5.5 1920*1080/2G+32G/3000/500+1300/W 1488 上市
卓普 小黑2 5.5 1920*1080/2G+16G/2400/500+1400/W 1499 上市
小黑2A 5.0 1920*1080/1G+4G/2000/500+800/TD 999 上市
2A联通 5.0 1920*1080/1G+16G/2000/500+1400/W 1499 上市
联通升级 5.0 1920*1080/2G+16G/2000/500+1400/W 1699 上市
ZP990+ 5.95 1920*1080/2G+32G/3000/500+1300/W 1999 上市
佳域 S2低 5.0 1920*1080/1G+16G/2000/800+1300/W 1399 上市
S2高 5.0 1920*1080/2G+32G/2000/800+1300/W 1699 上市
G6低 5.7 1920*1080/1G+16G/3500/800+1300/W 1499 近期
G6高 5.7 1920*1080/2G+32G/3500/800+1300/W 1799 近期
G4低 4.7 1280*720/1G+4G/3000/300+1300/W 699 上市
G4高 4.7 1280*720/2G+16G/3000/300+1300/W 899 上市
THL美猴王2 5.0 1920*1080/2G+32G/2700/双1300/TD 1888 上市
T200 6.0 1920*1080/2G+32/2500/800+1300/TD 1999 上市
T61max 6.0 1280*720/2G+16G/2800/500+1300/W 1499 上市
T65max 6.45 1920*1080/2G+16G/3200/500+1300/W 1688 上市
T69max 6.95 1920*1200/2G+16G/4200/200+800/W 1488 上市
美莱仕69Tpro 5.7 1920*1080/2G+32G/3000/双1300/TD+W 1799 上市
69pro 5.7 1920*1080/2G+16G/3000/500+1300/W 1399 上市
MX65 6.5 1920*1080/2G+16G/3800/500+1300/W 1699 上市
Note 5.5 1280*720/2G+16G/3200/800+1300/W 996 上市
优米 X3标 5.5 1920*1080/2G+16G/3150/800+1300万/W 1399 预约
X3高 5.5 1920*1080/2G+32G/3150/800+1300万/W 1599 预约
喜浪 HI16低 6.0 1920*1080/2G+16G/2300/800+1300/W 1699 近期
HI16高 6.0 1920*1080/2G+32G/2300/800+1300/W 1999 近期
谷蜂 S4max 6.44 1920*1080/2G+32/3500/500+1300/W 1799 上市
S5 5.0 1920*1080/2G+32G/2800/500+1300/W 1840 近期
M8 5.0 1920*1080/1G+16G/500+1300/W 1250 上市
NOTE 5.7 1920*1080/2G+16G/?/500+1300/W 998 上市
青橙 NX低 5.5 1920*1080/2G+16G/2900/500+1300/TD+W 1999 上市
NX高 5.5 1920*1080/2G+32G/2900/500+1300/TD+W 2499 上市
华为 荣耀3X 5.5 1280*720/2G+8G/3000/500+1300/TD+W 1698 上市
酷派 大神 7 1920*1080/2G+8G/4000/500+1300/W 1888 上市
大神F1 5.0 1280*720/2G+8G/2500/500+1300/TD 888 上市
F1联通 5.0 1280*720/2G+8G/2500/500+1300/W 988 上市
7320 5.5 1280*720/1G+8G/2500/200+1300/W 1399 上市
朵唯 S2X 5.5 1920*1080/2G+16G/2030/800+1300/TD 2698 上市
优思 XC2S 5.0 1920*1080/2G+32G/2000/500+1300/TD+W 1499 上市
龙酷 A-oneX 7 1920*1200/2G+16G/4000/500+1300/W 1188 近期
联想 S939 6.0 1280*720/1G+8G/3000/160+800/W 1699 上市
S938T 6.0 1280*720/1G+8G/3000/160+800/TD 1999 上市
长虹 H1金 5.5 1920*1080/2G+32G/3200/800+1300/TD+W 5999 上市
H1普 5.5 1920*1080/2G+32G/3200/800+1300/TD+W 2999 上市
胡门 69手机 5.5 1920*1080/2G+32G/2500/双1300/TD+W 1969 上市
O2 super k1 5.7 1920*1080/2G+32G/3000/1300/W 2199 近期
CUBE Talk69 6.95 1920*1200/2G+16G/?/1300/? 1499 近期
北斗 青葱1392 5.7 1920*1080/2G+32G/5000/500+1300/W 1299 近期
X1 5.0 1280*720/1G+16G/800+1300/1900/TD 888 上市
N6八核 5.0 1920*1080/2G+16G/2000/500+1300/W 997 上市
尚乐S600+ 6.5 1920*1080/2G+32G/3500/500+1300/W 1799 上市
金立 E7mini 4.7 1280*720/1G+16G/2100/1300/W 1880 近期
S5.5 5.0 1920*1080/2G+16G/2300/500+1300/TD+W 2299 上市
No.1 S7高 5.1 1280*720/1G+8G/2800/500+1300/W 1088 上市
小米 红米note 5.5 1280*720/2G+8G/3200/500+1300/TD 999 近期
联通版 5.5 1280*720/2G+8G/3200/500+1300/W 999 近期
中兴 Memo2 6.0 1280*720/2G+16G/3200/500+1300/cdma 1999 上市
青漾2 5.0 1280*720/1G+8G/2300/500+800/cdma 1599 上市
nibiru H1 5.0 1920*1080/2G+16G/2000/500+1300/TD+W 998 上市
欧盛 X7S 5.0 1920*1080/2G+32G/2000/500+1300/W 1399 上市
G7 6.44 1920*1080/2G+16G/3500/500+1300/W 1699 上市
普莱达 F19+ 5.0 1920*1280/2G+32G/2000/500+1300/W 1499 上市
HDC U9592 5.0 854*480/2G+16G/1750/200+800/W 1210 国外
富可视 M320m 5.5 1280*720/2G+8G/500+1300/3100/W 1099 上市
M320u 5.5 1280*720/2G+8G/500+1300/3100/TD 1099 上市
夏新 A928W 5.0 1920*1080/2G+32G/2250/200+1300/W 1298 上市
正东兴ZDX800 5.85 1920*1080/2G+16G/3200/800+1300/W 1799 上市
神舟 X50标 5.0 1280*720/2G+8G/3000/500+1300/W 799 近期
X50高 5.0 1920*1080/2G+16G/3000/500+1400/W 999 近期
以下为MT6592M机型
小米 红米note 5.5 1280*720/1G+8G/3200/500+1300/TD 799 上市
联通版 5.5 1280*720/1G+8G/3200/500+1300/TD 799 近期
联想 A850+ 5.5 960*540/1G+4G/2500/30+500/W 999 上市
S8标 5.3 1280*720/1G+8G/2000/500+1300/TD 788 4.21
S8高 5.3 1280*720/2G+16G/2000/500+1300/TD 988 4.21
华为 3X畅玩 5.5 1280*720/2G+8G/3000/500+1300/TD 998 上市