2052
15 四平 21:33 21:35 当天 716
16 昌图 22:08 22:10 当天 769
17 开原 22:30 22:33 当天 800
18 铁岭 22:55 22:57 当天 834
19 沈阳北 23:47 23:53 当天 901
20 沈阳 0:00 0:12 第2天 904
21 鞍山 1:10 1:15 第2天 993
22 大石桥 2:15 2:19 第2天 1061
23 熊岳城 2:57 3:00 第2天 1122
24 瓦房店 3:49 3:53 第2天 1196
25 普兰店 4:13 4:16 第2天 1223
26 金州 4:47 4:51 第2天 1268
27 大连 5:23 5:23 第2天 1301
N106
16 四平 22:04 22:06 当天 531
17 铁岭 23:14 23:30 当天 649
18 沈阳北 0:20 0:27 第2天 716
19 沈阳 0:34 0:45 第2天 719
20 辽阳 1:28 1:31 第2天 783
21 鞍山 1:50 1:53 第2天 808
22 海城 2:19 2:22 第2天 844
23 大石桥 2:53 3:02 第2天 876
24 盖州 3:24 3:28 第2天 906
25 熊岳城 3:49 3:53 第2天 937
26 瓦房店 4:42 5:00 第2天 1011
27 普兰店 5:20 5:24 第2天 1038
28 金州 5:55 6:13 第2天 1083
29 大连 6:45 6:45 第2天 1116
N134
8 四平 21:55 21:58 当天 453
9 开原 22:48 23:26 当天 537
10 铁岭 23:48 0:07 第2天 571
11 沈阳北 0:57 1:08 第2天 638
12 沈阳 1:15 1:27 第2天 641
13 沈阳南 1:42 1:45 第2天 657
14 辽阳 2:16 2:20 第2天 705
15 鞍山 2:39 2:51 第2天 730
16 海城 3:17 3:20 第2天 766
17 大石桥 3:50 3:54 第2天 798
18 盖州 4:14 4:18 第2天 828
19 熊岳城 5:00 5:02 第2天 859
20 瓦房店 5:51 5:54 第2天 933
21 普兰店 6:14 6:17 第2天 960
22 金州 6:48 6:51 第2天 1005
23 大连 7:23 7:23 第2天 1038
N160
3 四平 11:15 11:20 当天 207
4 昌图 12:19 12:22 当天 260
5 开原 12:42 12:45 当天 291
6 铁岭 13:07 13:10 当天 325
7 沈阳北 14:15 14:28 当天 392
8 沈阳 14:35 14:45 当天 395
9 沈阳南 15:00 15:04 当天 411
10 鞍山 15:50 15:53 当天 484
11 大石桥 16:45 17:04 当天 552
12 瓦房店 18:27 18:32 当天 687
13 大连 19:48 19:48 当天 792
T532
1 四平 7:22 7:24 当天 115
2 沈阳北 9:02 9:10 当天 300
3 沈阳 9:17 9:25 当天 303
4 鞍山 10:16 10:18 当天 392
5 大石桥 11:05 11:07 当天 460
6 瓦房店 12:24 12:26 当天 595
7 大连 13:38 13:38 当天 700
2082
21 四平 11:33 11:51 第2天 1078
22 昌图 12:29 12:32 第2天 1131
23 开原 12:52 13:05 第2天 1162
24 铁岭 13:27 13:30 第2天 1196
25 沈阳北 14:36 14:46 第2天 1263
26 沈阳 14:53 15:04 第2天 1266
27 辽阳 15:47 15:51 第2天 1330
28 鞍山 16:10 16:29 第2天 1355
29 海城 16:55 16:59 第2天 1391
30 大石桥 17:29 17:33 第2天 1423
31 盖州 17:53 17:57 第2天 1453
32 熊岳城 18:18 18:22 第2天 1484
33 瓦房店 19:11 19:33 第2天 1558
34 普兰店 19:53 19:56 第2天 1585
35 金州 20:27 20:30 第2天 1630
36 大连 21:02 21:02 第2天 1663